Aktivt eierskap og verdiutvikling
DSD-konsernet er en langsiktig industriell eier i de selskapene vi investerer i. Lønnsom drift er en forutsetning for å kunne drive og utvikle selskapene våre videre. Vi ønsker eierposter som gir oss anledning til å arbeide sammen gjennom aktivt eierskap.
DSD Konsernet Anno 2023
Ansatte | 5642 |
---|---|
Omsetning | 6217 |
EBITDAR | 930 |
Omsetning
Tall oppgitt i MNOK
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Norled | 1359 | ||||
DSD Shipping | 274 | 390 | 223 | 518 | 489 |
Baltic Line | 146 | 144 | 224 | 180 | 200 |
Tide | 3538 | 3792 | 3570 | 4280 | 5517 |
DSD Explore | 27 | 11 | 22 | 51 |
EBITDA
Tall oppgitt i MNOK
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Norled | 271 | ||||
DSD Shipping | 162 | 215 | 70 | 473 | 357 |
Baltic Line | 3 | 18 | 31 | 25 | 32 |
Tide | 197 | 223 | 156 | 140 | 615 |
DSD Explore | -11 | -11 | -7 | -13 |
Rapporter
-
År: 2019Utgivelse: Årsrapport 2019
-
År: 2020Utgivelse: Årsrapport 2020
-
År: 2020Utgivelse: ESG Rapport 2020
-
År: 2021Utgivelse: Års- og bærekraftrapport 2021
-
År: 2022Utgivelse: Års- og bærekraftsrapport 2022
-
År: 2023Utgivelse: Års- og bærekraftsrapport 2023